ディスプレイ(画面)やバッテリー交換などの修理を承っております。
その他のApple製品の修理料金につきましては店舗までお問い合わせください。
iPhone・iPad・AirPodsの料金をご案内しています。AppleCare+の保証あり、保証なしで価格が変わりますのでご注意ください。
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥3,700(税込) |
iPhone 14 Pro Max | なし | ¥56,800(税込) |
iPhone 14 Pro | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 Plus | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 13 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 mini | なし | ¥34,800(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 mini | なし | ¥34,800(税込) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 11 | なし | ¥28,800(税込) |
iPhone Xs Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone Xs | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone XR | なし | ¥28,800(税込) |
iPhone X | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 8 | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 7 | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 6s | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | なし | ¥19,400(税込) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥19,400(税込) |
モデル | 保証状況 | 値段 |
---|---|---|
全機種 | AppleCare保証対象 | ¥0 |
iPhone14シリーズ | 保証対象外 | ¥14,900(税込) |
iPhoneX~iPhone13シリーズ | 保証対象外 | ¥12,800(税込) |
iPhoneSE、iPhone8以前の機種 | 保証対象外 | ¥10,500(税込) |
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥12,900(税込) |
iPhone 14 Pro Max | なし | ¥107,800(税込) |
iPhone 14 Pro | なし | ¥99,800(税込) |
iPhone 14 Plus | なし | ¥92,400(税込) |
iPhone 14 | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | なし | ¥92,400(税込) |
iPhone 13 Pro | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone 13 | なし | ¥68,800(税込) |
iPhone 13 mini | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥92,400(税込) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone 12 | なし | ¥68,800(税込) |
iPhone 12 mini | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥92,400(税込) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone 11 | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone Xs Max | なし | ¥92,400(税込) |
iPhone Xs | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone XR | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone X | なし | ¥83,800(税込) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 8 | なし | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥46,800(税込) |
iPhone 6s | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | なし | ¥44,000(税込) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥37,400(税込) |
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥4,400(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th) Wi-Fi / iPad Pro 12.9 inch (5th) Wi-Fi | なし | ¥128,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th) Wi-Fi+Cellular / iPad Pro 12.9 inch (5th) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥136,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (4th) / Pro 12.9 inch (3rd) | なし | ¥105,059(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) / Pro 12.9 inch | なし | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) Wi-Fi / iPad Pro 11 inch (3rd) Wi-Fi | なし | ¥91,759(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) Wi-Fi+Cellular / iPad Pro 11 inch (3rd) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | なし | ¥83,210(税込) |
iPad Pro 10.5 inch | なし | ¥72,760(税込) |
iPad Pro 9.7 inch | なし | ¥62,310(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi | なし | ¥65,960(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular | なし | ¥74,509(税込) |
iPad Air 4 | なし | ¥65,960(税込) |
iPad Air 3 | なし | ¥61,210(税込) |
iPad Air 2 | なし | ¥46,960(税込) |
iPad 10th Wi-Fi | なし | ¥53,609(税込) |
iPad 10th Wi-Fi+Cellular | なし | ¥61,210(税込) |
iPad 9th / 8th / 7th / 6th / 5th | なし | ¥42,210(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi | なし | ¥56,459(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular | なし | ¥65,010(税込) |
iPad mini 5 / mini 4 | なし | ¥46,960(税込) |
モデル | 保証状況 | 値段 |
---|---|---|
全機種 | AppleCare保証対象 | ¥0 |
iPad Pro 12.9inch (6th) | 保証対象外 | ¥32,100(税込) |
iPad Pro 11inch (4th) | 保証対象外 | ¥27,100(税込) |
iPad 10th | 保証対象外 | ¥22,100(税込) |
iPad (第9世代以前のモデル) | 保証対象外 | ¥18,300(税込) |
その他の全モデル | 保証対象外 | ¥21,300(税込) |
修理箇所 | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods Pro(片方) | なし | ¥14,400(税込) |
ワイヤレス充電ケース | なし | ¥15,941(税込) |
MagSafe充電ケース | なし | ¥15,941(税込) |
修理箇所 | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods(片方) | なし | ¥12,700(税込) |
充電ケース | なし | ¥11,081(税込) |
ワイヤレス充電ケース | なし | ¥12,700(税込) |
MagSafe充電ケース | なし | ¥12,700(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥56,800(税込) |
iPhone 14 Pro | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 Plus | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 13 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 mini | ¥34,800(税込) |
iPhone 12 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 12 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 mini | ¥34,800(税込) |
iPhone 11 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 11 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 11 | ¥28,800(税込) |
iPhone Xs Max | ¥50,800(税込) |
iPhone Xs | ¥42,800(税込) |
iPhone XR | ¥28,800(税込) |
iPhone X | ¥42,800(税込) |
iPhone 8 Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 8 | ¥21,800(税込) |
iPhone 7 Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 7 | ¥21,800(税込) |
iPhone 6s Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 6s | ¥21,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | ¥19,400(税込) |
iPhone SE (2nd) | ¥19,400(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
*同日修理は iPhone Xs 以降が対象となります。
稀にシステムメンテナンス等でお預かり修理となる場合がございます。
お預かり期間中は、iPhoneの貸出機をお貸しできる場合がございます。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
保証対象外 | 値段 |
---|---|
iPhone14シリーズ | ¥14,900(税込) |
iPhoneX~iPhone13シリーズ | ¥12,800(税込) |
iPhoneSE、iPhone8以前の機種 | ¥10,500(税込) |
AppleCare保証対象 | |
---|---|
¥0 |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥107,800(税込) |
iPhone 14 Pro | ¥99,800(税込) |
iPhone 14 Plus | ¥92,400(税込) |
iPhone 14 | ¥83,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | ¥92,400(税込) |
iPhone 13 Pro | ¥83,800(税込) |
iPhone 13 | ¥68,800(税込) |
iPhone 13 mini | ¥59,400(税込) |
iPhone 12 Pro Max | ¥92,400(税込) |
iPhone 12 Pro | ¥83,800(税込) |
iPhone 12 | ¥68,800(税込) |
iPhone 12 mini | ¥59,400(税込) |
iPhone 11 Pro Max | ¥92,400(税込) |
iPhone 11 Pro | ¥83,800(税込) |
iPhone 11 | ¥59,400(税込) |
iPhone Xs Max | ¥92,400(税込) |
iPhone Xs | ¥83,800(税込) |
iPhone XR | ¥59,400(税込) |
iPhone X | ¥83,800(税込) |
iPhone 8 Plus | ¥59,400(税込) |
iPhone 8 | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 Plus | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 | ¥42,800(税込) |
iPhone 6s Plus | ¥46,800(税込) |
iPhone 6s | ¥42,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | ¥44,000(税込) |
iPhone SE (2nd) | ¥37,400(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥12,900(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPad Pro 12.9 inch (6th) Wi-Fi / iPad Pro 12.9 inch (5th) Wi-Fi | ¥128,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th) Wi-Fi+Cellular / iPad Pro 12.9 inch (5th) Wi-Fi+Cellular | ¥136,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (4th) / Pro 12.9 inch (3rd) | ¥105,059(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) / Pro 12.9 inch | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) Wi-Fi / iPad Pro 11 inch (3rd) Wi-Fi | ¥91,759(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) Wi-Fi+Cellular / iPad Pro 11 inch (3rd) Wi-Fi+Cellular | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | ¥83,210(税込) |
iPad Pro 10.5 inch | ¥72,760(税込) |
iPad Pro 9.7 inch | ¥62,310(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi | ¥65,960(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular | ¥74,509(税込) |
iPad Air 4 | ¥65,960(税込) |
iPad Air 3 | ¥61,210(税込) |
iPad Air 2 | ¥46,960(税込) |
iPad 10th Wi-Fi | ¥53,609(税込) |
iPad 10th Wi-Fi+Cellular | ¥61,210(税込) |
iPad 9th / 8th / 7th / 6th / 5th | ¥42,210(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi | ¥56,459(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular | ¥65,010(税込) |
iPad mini 5 / mini 4 | ¥46,960(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥4,400(税込) |
保証対象外 | 値段 |
---|---|
iPad Pro 12.9inch (6th) | ¥32,100(税込) |
iPad Pro 11inch (4th) | ¥27,100(税込) |
iPad 10th | ¥22,100(税込) |
iPad (第9世代以前のモデル) | ¥18,300(税込) |
その他の全モデル | ¥21,300(税込) |
AppleCare保証対象 | |
---|---|
¥0 |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
AirPods Pro(片方) | ¥14,400(税込) |
ワイヤレス充電ケース | ¥15,941(税込) |
MagSafe充電ケース | ¥15,941(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
AirPods(片方) | ¥12,700(税込) |
充電ケース | ¥11,081(税込) |
ワイヤレス充電ケース | ¥12,700(税込) |
MagSafe充電ケース | ¥12,700(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |