Apple正規サービスプロバイダをお探しならお近くのカメラのキタムラへ。
iPhone・iPad・AirPodsの料金をご案内しています。AppleCare+の保証あり、保証なしで価格が変わりますのでご注意ください。
その他のApple製品の修理料金につきましては店舗までお問い合わせください。
※2019年10月1日以降は消費税10%を適用させていただきます
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥3,700(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥35,800(税抜) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone 12 | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone 12 mini | なし | ¥24,800(税抜) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥35,800(税抜) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone 11 | なし | ¥21,800(税抜) |
iPhone Xs Max | なし | ¥35,800(税抜) |
iPhone Xs | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone XR | なし | ¥21,800(税抜) |
iPhone X | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥18,400(税抜) |
iPhone 8 | なし | ¥16,400(税抜) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥18,400(税抜) |
iPhone 7 | なし | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥18,400(税抜) |
iPhone 6s | なし | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6 Plus | なし | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6 | なし | ¥14,500(税抜) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥14,500(税抜) |
iPhone SE | なし | ¥14,500(税抜) |
iPhone 5s | なし | ¥14,500(税抜) |
モデル | 保証状況 | 値段 |
---|---|---|
全機種 | 保証対象 | ¥0 |
iPhone X以降 | 保証対象外 | ¥7,400(税抜) |
iPhone 8まで | 保証対象外 | ¥5,400(税抜) |
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥12,900(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥64,800(税抜) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥59,800(税抜) |
iPhone 12 | なし | ¥47,800(税抜) |
iPhone 12 mini | なし | ¥42,800(税抜) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥64,800(税抜) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥59,800(税抜) |
iPhone 11 | なし | ¥42,800(税抜) |
iPhone Xs Max | なし | ¥64,800(税抜) |
iPhone Xs | なし | ¥59,800(税抜) |
iPhone XR | なし | ¥42,800(税抜) |
iPhone X | なし | ¥59,800(税抜) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥42,800(税抜) |
iPhone 8 | なし | ¥36,400(税抜) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥36,400(税抜) |
iPhone 7 | なし | ¥32,800(税抜) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥35,800(税抜) |
iPhone 6s | なし | ¥32,700(税抜) |
iPhone 6 Plus | なし | ¥35,800(税抜) |
iPhone 6 | なし | ¥32,700(税抜) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone SE | なし | ¥30,400(税抜) |
iPhone 5s | なし | ¥30,400(税抜) |
モデル | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥4,400(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (4th) / Pro 12.9 inch (3rd) | なし | ¥72,800(税抜) |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) / Pro 12.9 inch | なし | ¥66,800(税抜) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | なし | ¥56,800(税抜) |
iPad Pro 10.5 inch | なし | ¥51,800(税抜) |
iPad Pro 9.7 inch | なし | ¥43,800(税抜) |
iPad Air 4 | なし | ¥47,800(税抜) |
iPad Air 3 | なし | ¥43,800(税抜) |
iPad Air 2 | なし | ¥34,800(税抜) |
iPad Air | なし | ¥29,800(税抜) |
iPad 8th / 7th / 6th / 5th | なし | ¥29,800(税抜) |
iPad 4th | なし | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 5 | なし | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 4 / mini 3 | なし | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 2 / mini | なし | ¥24,800(税抜) |
修理箇所 | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods Pro(片方) | なし | ¥11,820(税抜) |
ワイヤレス充電ケース | なし | ¥11,820(税抜) |
修理箇所 | AppleCare+ | 値段 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods(片方) | なし | ¥10,020(税抜) |
充電ケース(2nd) | なし | ¥9,120(税抜) |
充電ケース(1st) | なし | ¥9,120(税抜) |
ワイヤレス充電ケース | なし | ¥10,020(税抜) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥35,800(税抜) |
iPhone 12 Pro | ¥30,400(税抜) |
iPhone 12 | ¥30,400(税抜) |
iPhone 12 mini | ¥24,800(税抜) |
iPhone 11 Pro Max | ¥35,800(税抜) |
iPhone 11 Pro | ¥30,400(税抜) |
iPhone 11 | ¥21,800(税抜) |
iPhone Xs Max | ¥35,800(税抜) |
iPhone Xs | ¥30,400(税抜) |
iPhone XR | ¥21,800(税抜) |
iPhone X | ¥30,400(税抜) |
iPhone 8 Plus | ¥18,400(税抜) |
iPhone 8 | ¥16,400(税抜) |
iPhone 7 Plus | ¥18,400(税抜) |
iPhone 7 | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6s Plus | ¥18,400(税抜) |
iPhone 6s | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6 Plus | ¥16,400(税抜) |
iPhone 6 | ¥14,500(税抜) |
iPhone SE (2nd) | ¥14,500(税抜) |
iPhone SE | ¥14,500(税抜) |
iPhone 5s | ¥14,500(税抜) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
iPhone 6s以降の機種の画面修理は全店で当日修理を承っております。
稀にシステムメンテナンス等でお預かり修理となる場合がございます。
お預かり期間中は、iPhoneの貸出機をお貸しできる場合がございます。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥64,800(税抜) |
iPhone 12 Pro | ¥59,800(税抜) |
iPhone 12 | ¥47,800(税抜) |
iPhone 12 mini | ¥42,800(税抜) |
iPhone 11 Pro Max | ¥64,800(税抜) |
iPhone 11 Pro | ¥59,800(税抜) |
iPhone 11 | ¥42,800(税抜) |
iPhone Xs Max | ¥64,800(税抜) |
iPhone Xs | ¥59,800(税抜) |
iPhone XR | ¥42,800(税抜) |
iPhone X | ¥59,800(税抜) |
iPhone 8 Plus | ¥42,800(税抜) |
iPhone 8 | ¥36,400(税抜) |
iPhone 7 Plus | ¥36,400(税抜) |
iPhone 7 | ¥32,800(税抜) |
iPhone 6s Plus | ¥35,800(税抜) |
iPhone 6s | ¥32,700(税抜) |
iPhone 6 Plus | ¥35,800(税抜) |
iPhone 6 | ¥32,700(税抜) |
iPhone SE (2nd) | ¥30,400(税抜) |
iPhone SE | ¥30,400(税抜) |
iPhone 5s | ¥30,400(税抜) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥12,900(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
iPad Pro 12.9 inch (4th) / Pro 12.9 inch (3rd) | ¥72,800(税抜) |
iPad Pro 12.9 inch (2nd) / Pro 12.9 inch | ¥66,800(税抜) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | ¥56,800(税抜) |
iPad Pro 10.5 inch | ¥51,800(税抜) |
iPad Pro 9.7 inch | ¥43,800(税抜) |
iPad Air 4 | ¥47,800(税抜) |
iPad Air 3 | ¥43,800(税抜) |
iPad Air 2 | ¥34,800(税抜) |
iPad Air | ¥29,800(税抜) |
iPad 8th / 7th / 6th / 5th | ¥29,800(税抜) |
iPad 4th | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 5 | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 4 / mini 3 | ¥34,800(税抜) |
iPad mini 2 / mini | ¥24,800(税抜) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥4,400(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
AirPods Pro(片方) | ¥11,820(税抜) |
ワイヤレス充電ケース | ¥11,820(税抜) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
AppleCare+なし | 値段 |
---|---|
AirPods(片方) | ¥10,020(税抜) |
充電ケース(2nd) | ¥9,120(税抜) |
充電ケース(1st) | ¥9,120(税抜) |
ワイヤレス充電ケース | ¥10,020(税抜) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |